HF Noise Monitoring Graph Selection System

Displaying only the the last of a maximum of 150 rows in the system.
Select the date range and remote station ID to export or display.

Use the scroll bars to navigate inside the table.

ID Callsign Date Time 1Mhz 2Mhz 3Mhz 4Mhz 5Mhz 6Mhz 7Mhz 8Mhz 9Mhz 10Mhz 11Mhz 12Mhz 13Mhz 14Mhz 15Mhz 16Mhz 17Mhz 18Mhz 19Mhz 20Mhz 21Mhz 22Mhz 23Mhz 24Mhz 25Mhz 26Mhz 27Mhz 28Mhz 29Mhz
1148884 ZS6AKV 2025-08-31 23:48:37 -19.54 -14.21 3.14 1.65 -11.49 -13.65 -11.82 -11.61 -10.48 -8.57 -12.35 -17.13 -20.06 -18.62 -19.87 -16.43 -11.06 -8.54 -11.12 -11.37 -12.46 -13.10 -9.62 4.31 -1.76 -16.38 -19.58 -12.10 -14.46
1148883 ZS6AKV 2025-08-31 23:46:38 -20.07 -14.29 3.16 1.81 -11.23 -13.43 -11.58 -11.52 -10.08 -8.18 -12.24 -17.07 -19.58 -18.62 -19.44 -16.31 -10.72 -8.18 -10.63 -11.27 -12.19 -12.80 -9.55 4.31 -1.84 -16.33 -20.02 -12.20 -13.90
1148882 ZS6AKV 2025-08-31 23:44:37 -19.72 -13.96 3.19 1.66 -11.22 -13.70 -11.92 -11.50 -10.49 -8.55 -12.35 -17.03 -20.10 -18.55 -19.96 -16.37 -11.12 -8.61 -11.11 -11.29 -12.50 -13.00 -9.69 4.33 -1.85 -16.61 -20.21 -12.01 -13.98
1148881 ZS6AKV 2025-08-31 23:42:38 -20.06 -14.12 3.20 1.79 -11.41 -13.62 -11.89 -11.54 -10.29 -8.43 -12.50 -17.01 -19.95 -18.49 -19.80 -16.37 -11.40 -8.35 -11.15 -11.26 -12.71 -13.04 -9.70 4.23 -1.75 -16.66 -20.34 -12.42 -14.67
1148880 ZS6AKV 2025-08-31 23:40:38 -20.29 -14.56 3.18 1.83 -11.24 -13.59 -11.88 -11.66 -10.10 -8.18 -12.42 -16.87 -19.93 -18.51 -19.78 -16.07 -11.35 -8.12 -10.83 -11.14 -12.59 -12.89 -9.85 4.34 -1.99 -16.52 -20.30 -12.22 -14.70
1148879 ZS6AKV 2025-08-31 23:38:38 -19.80 -14.45 3.16 1.73 -11.52 -13.66 -12.06 -11.64 -10.36 -8.43 -12.59 -16.87 -20.18 -18.22 -20.00 -16.20 -11.55 -8.51 -11.10 -11.12 -12.88 -13.02 -9.98 4.29 -1.97 -16.47 -19.99 -12.19 -14.24
1148878 ZS6AKV 2025-08-31 23:36:38 -19.70 -14.23 3.19 1.76 -11.09 -13.41 -11.87 -11.59 -10.27 -8.16 -11.95 -16.90 -20.25 -18.59 -19.96 -16.15 -10.85 -8.23 -10.86 -11.21 -12.59 -12.83 -9.60 4.33 -1.95 -16.40 -19.95 -12.32 -13.98
1148877 ZS6AKV 2025-08-31 23:34:37 -19.85 -14.23 3.19 1.73 -11.38 -13.69 -11.86 -11.49 -10.18 -8.53 -12.43 -16.89 -20.03 -18.68 -19.90 -16.27 -11.36 -8.42 -10.70 -11.23 -12.40 -13.03 -9.55 4.34 -1.80 -16.50 -20.10 -12.36 -14.08
1148876 ZS6AKV 2025-08-31 23:32:38 -19.78 -14.32 3.21 1.83 -11.20 -13.68 -12.19 -11.59 -10.26 -8.53 -12.42 -17.12 -20.16 -18.58 -19.88 -16.42 -11.28 -8.36 -11.00 -11.35 -12.79 -13.03 -9.57 4.38 -1.80 -16.62 -20.12 -12.11 -14.11
1148875 ZS6AKV 2025-08-31 23:30:38 -20.17 -14.17 3.12 1.90 -11.27 -13.56 -12.19 -11.53 -10.10 -8.22 -12.81 -16.93 -20.53 -18.51 -20.32 -16.13 -11.67 -8.21 -10.85 -11.21 -12.85 -12.89 -9.59 4.37 -1.88 -16.56 -19.68 -12.36 -13.99
1148874 ZS6AKV 2025-08-31 23:28:38 -19.81 -14.41 3.20 1.77 -11.32 -13.81 -12.18 -11.72 -10.49 -8.69 -12.72 -17.18 -20.44 -18.97 -20.08 -16.65 -11.58 -8.68 -11.28 -11.54 -12.92 -13.14 -9.85 4.32 -1.85 -16.74 -19.78 -12.26 -13.89
1148873 ZS6AKV 2025-08-31 23:26:38 -19.93 -14.31 3.17 1.91 -10.87 -13.55 -11.70 -11.80 -8.39 -8.24 -12.28 -17.19 -20.16 -19.21 -20.11 -16.43 -11.30 -8.01 -9.59 -11.19 -12.27 -12.88 -9.34 4.35 -1.77 -17.02 -20.28 -12.30 -14.37
1148872 ZS6AKV 2025-08-31 23:24:38 -19.91 -14.59 3.19 1.61 -11.17 -13.73 -11.93 -11.69 -6.82 -8.56 -12.43 -17.22 -20.12 -19.24 -20.01 -16.61 -11.53 -8.12 -8.86 -11.44 -12.65 -13.06 -9.56 4.43 -1.90 -16.57 -19.93 -12.31 -14.25
1148871 ZS6AKV 2025-08-31 23:22:38 -20.08 -14.50 3.17 1.86 -11.07 -13.61 -11.87 -11.57 -7.14 -8.42 -12.38 -17.17 -20.12 -18.94 -19.87 -16.57 -11.08 -8.35 -9.32 -11.64 -12.78 -13.01 -9.60 4.38 -1.88 -16.65 -20.15 -12.27 -14.35
1148870 ZS6AKV 2025-08-31 23:20:38 -19.92 -13.87 3.14 1.76 -11.43 -13.53 -12.17 -11.87 -7.95 -8.62 -12.79 -17.26 -20.49 -18.91 -20.12 -16.57 -11.58 -8.23 -9.72 -11.48 -12.80 -12.90 -9.66 4.29 -1.78 -16.20 -19.67 -12.30 -14.07
1148869 ZS6AKV 2025-08-31 23:18:37 -20.19 -14.24 3.09 1.66 -11.68 -13.68 -12.41 -11.77 -9.16 -8.67 -12.77 -17.15 -20.41 -18.72 -20.21 -16.52 -11.57 -8.62 -10.55 -11.62 -13.03 -13.05 -9.58 4.32 -1.79 -16.55 -20.13 -12.17 -14.40
1148868 ZS6AKV 2025-08-31 23:16:38 -20.05 -14.10 3.11 1.78 -11.27 -13.47 -12.02 -11.82 -9.12 -8.37 -12.66 -17.13 -20.40 -19.31 -20.06 -16.54 -11.08 -8.25 -10.57 -11.49 -12.64 -12.87 -9.64 4.22 -1.86 -16.22 -19.94 -12.05 -14.40
1148867 ZS6AKV 2025-08-31 23:14:38 -20.15 -14.57 3.13 1.72 -11.48 -13.71 -12.17 -11.82 -9.49 -8.66 -12.77 -17.33 -20.23 -19.00 -20.07 -16.63 -11.66 -8.54 -10.68 -11.57 -13.02 -13.01 -9.78 4.31 -1.87 -16.27 -19.91 -11.97 -13.45
1148866 ZS6AKV 2025-08-31 23:12:38 -20.10 -14.14 3.13 1.70 -11.55 -13.76 -12.13 -11.85 -9.99 -8.75 -12.90 -17.25 -20.40 -18.87 -20.32 -16.60 -11.82 -8.69 -11.01 -11.60 -12.75 -13.05 -9.93 4.26 -1.88 -16.46 -20.06 -12.23 -14.06
1148865 ZS6AKV 2025-08-31 23:10:38 -19.88 -14.03 3.12 1.70 -11.45 -13.58 -12.01 -11.77 -9.28 -8.49 -12.52 -17.09 -20.19 -18.71 -20.09 -16.37 -11.02 -8.27 -10.54 -11.56 -12.77 -12.95 -9.80 4.27 -1.94 -16.62 -20.25 -12.19 -13.97
1148864 ZS6AKV 2025-08-31 23:08:38 -20.60 -14.29 3.13 1.66 -11.69 -13.73 -12.29 -11.83 -9.19 -8.55 -12.74 -17.19 -20.30 -18.85 -20.19 -16.50 -11.46 -8.57 -10.58 -11.57 -12.85 -12.99 -9.85 4.26 -1.91 -16.66 -20.40 -12.29 -14.24
1148863 ZS6AKV 2025-08-31 23:06:38 -19.98 -14.25 3.06 1.77 -11.34 -13.55 -11.96 -11.89 -8.66 -8.39 -12.52 -17.08 -20.16 -19.15 -19.96 -16.51 -11.08 -8.11 -10.20 -11.54 -12.63 -12.85 -9.75 4.26 -1.96 -16.38 -20.04 -12.31 -14.58
1148862 ZS6AKV 2025-08-31 23:04:36 -19.64 -14.13 3.10 1.57 -11.74 -13.53 -12.22 -11.92 -10.05 -8.88 -12.69 -17.23 -20.40 -18.96 -20.13 -16.59 -11.40 -8.66 -11.18 -11.64 -12.87 -13.10 -9.73 4.30 -1.87 -16.34 -19.35 -12.22 -13.72
1148861 ZS6AKV 2025-08-31 23:02:38 -19.73 -13.98 3.16 1.67 -11.43 -13.62 -11.87 -11.79 -9.46 -8.36 -12.34 -17.16 -20.17 -18.75 -20.05 -16.56 -11.32 -8.40 -10.35 -11.52 -12.76 -13.00 -9.76 4.27 -1.84 -16.21 -19.91 -12.23 -14.35
1148860 ZS6AKV 2025-08-31 23:00:38 -20.08 -14.61 3.09 1.75 -11.45 -13.64 -12.23 -11.84 -9.23 -8.37 -12.80 -16.93 -20.50 -18.41 -20.37 -16.10 -11.65 -8.25 -10.59 -11.36 -13.04 -12.89 -9.97 4.25 -1.94 -16.41 -19.63 -11.78 -13.40
1148859 ZS6AKV 2025-08-31 22:58:37 -19.27 -14.34 3.17 1.65 -11.51 -13.76 -12.06 -11.85 -10.53 -8.68 -12.72 -17.16 -20.17 -18.74 -20.06 -16.35 -11.71 -8.62 -11.40 -11.60 -12.72 -13.04 -9.79 4.30 -1.83 -16.59 -19.73 -12.13 -14.35
1148858 ZS6AKV 2025-08-31 22:56:38 -18.40 -14.08 3.16 1.84 -11.01 -13.47 -12.05 -11.84 -10.30 -8.40 -12.57 -16.92 -20.38 -19.06 -19.90 -16.35 -11.17 -8.20 -11.07 -11.68 -12.62 -12.81 -9.43 4.24 -1.81 -16.88 -18.76 -12.14 -13.92
1148857 ZS6AKV 2025-08-31 22:54:38 -19.43 -14.43 3.11 1.63 -11.50 -13.77 -12.47 -11.83 -10.60 -8.55 -12.72 -17.12 -20.32 -18.98 -20.17 -16.55 -11.66 -8.56 -11.36 -11.56 -13.23 -12.98 -9.80 4.31 -1.92 -16.72 -19.69 -12.13 -13.87
1148856 ZS6AKV 2025-08-31 22:52:38 -19.60 -14.43 3.14 1.72 -11.44 -13.74 -12.45 -11.86 -10.48 -8.64 -12.86 -17.04 -20.44 -18.80 -20.16 -16.43 -11.55 -8.49 -11.41 -11.65 -13.14 -12.99 -9.87 4.29 -1.92 -16.56 -19.46 -12.14 -13.97
1148855 ZS6AKV 2025-08-31 22:50:38 -19.77 -14.19 3.11 1.71 -11.38 -13.56 -12.50 -11.82 -10.50 -8.55 -12.58 -17.09 -20.44 -18.78 -20.05 -16.47 -11.38 -8.39 -11.23 -11.62 -13.02 -12.95 -9.65 4.27 -1.79 -16.69 -19.51 -12.31 -13.73
1148854 ZS6AKV 2025-08-31 22:48:38 -19.55 -14.36 3.17 1.69 -11.54 -13.77 -12.51 -11.90 -10.61 -8.77 -12.66 -17.26 -20.12 -19.12 -20.10 -16.48 -11.75 -8.52 -11.39 -11.55 -13.36 -13.05 -9.97 4.28 -1.96 -16.62 -19.77 -12.25 -13.77
1148853 ZS6AKV 2025-08-31 22:46:38 -19.87 -14.36 3.10 1.79 -11.42 -13.65 -12.38 -11.74 -10.52 -8.51 -12.69 -17.12 -20.21 -19.02 -20.17 -16.16 -11.68 -8.40 -11.32 -11.67 -13.13 -12.97 -9.81 4.33 -1.89 -16.64 -19.91 -12.31 -14.00
1148852 ZS6AKV 2025-08-31 22:44:38 -19.64 -14.53 3.16 1.56 -11.35 -13.78 -12.45 -12.02 -10.57 -8.62 -12.60 -17.22 -20.09 -18.95 -19.92 -16.43 -11.71 -8.63 -11.37 -11.67 -13.37 -13.06 -9.90 4.30 -1.88 -16.56 -19.47 -12.14 -13.92
1148851 ZS6AKV 2025-08-31 22:42:38 -19.86 -14.19 3.12 1.63 -11.58 -13.73 -12.68 -11.90 -10.63 -8.87 -12.77 -17.31 -20.31 -19.20 -20.13 -16.84 -11.60 -8.73 -11.54 -11.68 -13.25 -13.10 -9.71 4.25 -1.82 -16.47 -19.69 -11.95 -13.77
1148850 ZS6AKV 2025-08-31 22:40:38 -19.89 -14.43 3.13 1.72 -11.28 -13.66 -12.24 -11.85 -10.49 -8.46 -12.40 -17.15 -20.22 -18.96 -20.04 -16.48 -11.43 -8.43 -11.25 -11.54 -13.22 -12.97 -9.82 4.28 -1.88 -16.67 -19.91 -12.17 -13.94
1148849 ZS6AKV 2025-08-31 22:38:37 -19.91 -14.40 3.15 1.57 -11.51 -13.82 -12.38 -11.70 -10.57 -8.76 -12.67 -17.33 -20.07 -19.18 -19.95 -16.50 -11.64 -8.62 -11.35 -11.51 -13.29 -13.12 -10.05 4.24 -1.94 -16.53 -19.85 -12.20 -13.93
1148848 ZS6AKV 2025-08-31 22:36:38 -19.70 -14.51 3.03 1.71 -11.43 -13.63 -12.35 -11.79 -10.33 -8.48 -12.53 -17.06 -20.03 -19.09 -19.98 -16.49 -11.42 -8.43 -11.24 -11.49 -13.14 -12.94 -9.74 4.23 -1.88 -16.58 -19.90 -12.15 -13.73
1148847 ZS6AKV 2025-08-31 22:34:38 -20.04 -14.37 3.08 1.56 -11.66 -13.75 -12.60 -11.77 -10.60 -8.48 -12.87 -17.05 -20.41 -18.49 -20.36 -16.40 -11.70 -8.65 -11.30 -11.50 -13.24 -13.14 -9.75 4.25 -1.82 -16.44 -19.45 -12.33 -14.40
1148846 ZS6AKV 2025-08-31 22:32:37 -19.77 -13.92 3.11 1.64 -11.68 -13.69 -12.64 -11.68 -10.50 -8.63 -12.75 -17.06 -20.31 -18.59 -20.01 -16.51 -11.53 -8.60 -11.39 -11.62 -13.31 -13.14 -9.67 4.21 -1.74 -16.47 -19.45 -11.92 -14.18
1148845 ZS6AKV 2025-08-31 22:30:38 -19.43 -14.48 3.11 1.67 -11.45 -13.65 -12.55 -11.67 -10.49 -8.34 -12.64 -17.18 -19.92 -18.97 -19.68 -16.45 -11.34 -8.43 -11.18 -11.47 -13.13 -12.98 -9.60 4.23 -1.87 -16.62 -19.56 -12.12 -14.25
1148844 ZS6AKV 2025-08-31 22:28:36 -19.81 -14.27 3.11 1.52 -11.14 -13.78 -12.72 -11.83 -10.38 -8.77 -12.60 -17.34 -20.07 -18.97 -19.83 -16.83 -11.38 -8.76 -11.14 -11.75 -13.21 -13.16 -9.73 4.22 -1.77 -16.75 -19.50 -12.09 -13.99
1148843 ZS6AKV 2025-08-31 22:26:38 -20.35 -14.60 3.07 1.72 -11.41 -13.62 -12.36 -11.80 -10.25 -8.43 -12.45 -17.04 -20.15 -18.84 -20.21 -16.17 -11.35 -8.14 -10.82 -11.42 -12.96 -12.89 -9.58 4.22 -1.76 -16.76 -19.96 -12.39 -14.35
1148842 ZS6AKV 2025-08-31 22:24:38 -19.81 -14.24 3.15 1.60 -11.65 -13.78 -12.57 -11.95 -10.49 -8.73 -12.58 -17.41 -20.02 -19.34 -19.91 -16.69 -11.63 -8.73 -11.17 -11.60 -13.29 -13.18 -9.82 4.22 -1.85 -16.63 -19.77 -11.91 -13.80
1148841 ZS6AKV 2025-08-31 22:22:38 -19.70 -14.33 3.08 1.66 -11.65 -13.84 -12.71 -11.88 -10.59 -8.74 -13.02 -17.03 -20.46 -18.51 -20.25 -16.41 -11.82 -8.52 -11.34 -11.50 -13.39 -13.12 -9.98 4.24 -1.87 -16.57 -19.73 -12.07 -14.25
1148840 ZS6AKV 2025-08-31 22:20:38 -20.11 -14.04 3.10 1.69 -11.58 -13.62 -12.66 -11.76 -10.38 -8.43 -12.62 -17.09 -20.23 -18.93 -20.05 -16.54 -11.52 -8.53 -11.10 -11.75 -13.23 -13.06 -9.78 4.25 -1.84 -16.63 -19.64 -12.19 -14.26
1148839 ZS6AKV 2025-08-31 22:18:38 -19.72 -14.30 3.15 1.65 -11.65 -13.79 -12.77 -11.91 -10.62 -8.80 -12.81 -17.29 -20.08 -19.20 -20.14 -16.47 -11.68 -8.61 -11.32 -11.55 -13.38 -13.14 -9.91 4.22 -1.89 -16.66 -19.71 -11.98 -13.74
1148838 ZS6AKV 2025-08-31 22:16:38 -19.77 -14.26 3.05 1.76 -11.45 -13.46 -12.58 -11.86 -10.26 -8.39 -12.64 -17.13 -20.20 -18.91 -19.96 -16.27 -11.33 -8.13 -11.04 -11.73 -12.85 -12.97 -9.53 4.21 -1.77 -16.78 -19.82 -12.20 -13.76
1148837 ZS6AKV 2025-08-31 22:14:38 -19.93 -14.40 3.10 1.52 -11.76 -13.72 -12.77 -12.01 -10.62 -8.79 -12.93 -17.16 -20.28 -18.78 -20.13 -16.27 -11.65 -8.60 -11.33 -11.59 -13.58 -13.11 -9.91 4.21 -1.93 -16.62 -20.09 -12.11 -14.34
1148836 ZS6AKV 2025-08-31 22:12:38 -19.71 -14.56 3.17 1.60 -11.25 -13.82 -12.38 -12.09 -10.49 -8.75 -12.46 -17.49 -19.91 -19.80 -19.87 -16.83 -11.57 -8.76 -11.34 -11.57 -13.43 -13.19 -9.97 4.31 -1.95 -16.31 -19.63 -12.22 -14.36
1148835 ZS6AKV 2025-08-31 22:10:38 -19.66 -14.27 3.14 1.71 -11.47 -13.61 -12.49 -11.94 -10.39 -8.44 -12.63 -16.97 -20.21 -18.83 -20.02 -16.30 -11.35 -8.21 -11.04 -11.56 -13.18 -13.01 -9.82 4.24 -1.91 -16.58 -19.58 -12.08 -14.33
1148834 ZS6AKV 2025-08-31 22:08:37 -19.80 -14.49 3.12 1.62 -11.63 -13.84 -12.67 -11.97 -10.48 -8.76 -12.70 -17.40 -20.08 -19.20 -20.18 -16.46 -11.72 -8.68 -11.15 -11.66 -13.36 -13.14 -9.81 4.23 -1.96 -16.79 -19.89 -12.09 -14.38
1148833 ZS6AKV 2025-08-31 22:06:38 -19.67 -14.49 3.04 1.70 -11.51 -13.58 -12.65 -11.81 -10.17 -8.31 -12.62 -17.18 -20.01 -19.03 -19.88 -16.35 -11.29 -8.16 -10.98 -11.53 -13.19 -12.87 -9.78 4.19 -1.97 -16.80 -20.09 -12.16 -14.08
1148832 ZS6AKV 2025-08-31 22:04:38 -19.76 -14.33 3.13 1.53 -11.60 -13.78 -12.74 -11.97 -10.59 -8.81 -12.80 -17.35 -20.18 -18.94 -19.99 -16.28 -11.64 -8.53 -11.18 -11.62 -13.45 -13.11 -9.90 4.18 -1.89 -16.73 -19.79 -12.23 -14.26
1148831 ZS6AKV 2025-08-31 22:02:38 -19.52 -14.48 3.13 1.60 -11.62 -13.84 -12.61 -12.10 -10.45 -8.73 -12.51 -17.42 -20.01 -19.40 -19.90 -16.69 -11.57 -8.62 -11.30 -11.64 -13.29 -13.16 -9.69 4.21 -1.92 -16.55 -19.69 -11.84 -13.41
1148830 ZS6AKV 2025-08-31 22:00:37 -19.81 -14.43 3.11 1.66 -11.48 -13.66 -12.61 -11.93 -10.37 -8.51 -12.64 -17.38 -20.13 -19.43 -19.86 -16.45 -11.57 -8.19 -11.19 -11.69 -13.27 -12.99 -9.91 4.34 -1.94 -16.56 -19.83 -12.20 -13.94
1148829 ZS6AKV 2025-08-31 21:58:38 -19.93 -14.50 3.11 1.67 -11.63 -13.75 -12.86 -11.96 -10.46 -8.58 -12.88 -17.06 -20.56 -18.63 -20.40 -16.37 -11.79 -8.58 -11.27 -11.73 -13.46 -13.09 -9.95 4.18 -1.91 -16.68 -19.86 -12.01 -14.14
1148828 ZS6AKV 2025-08-31 21:56:38 -19.89 -14.92 3.11 1.69 -11.10 -13.54 -12.35 -12.03 -10.20 -8.38 -12.28 -17.27 -19.92 -18.99 -19.87 -16.52 -11.10 -8.28 -10.95 -11.70 -13.15 -12.97 -9.66 4.17 -1.98 -16.76 -19.98 -12.06 -13.84
1148827 ZS6AKV 2025-08-31 21:54:38 -19.95 -14.51 3.09 1.51 -11.48 -13.74 -12.73 -11.97 -10.41 -8.64 -12.73 -17.23 -20.30 -19.02 -20.09 -16.62 -11.51 -8.45 -11.03 -11.74 -13.36 -13.15 -9.95 4.26 -1.98 -16.66 -19.92 -12.18 -14.26
1148826 ZS6AKV 2025-08-31 21:52:38 -19.64 -14.40 3.11 1.67 -11.75 -13.84 -12.70 -12.00 -10.43 -8.76 -12.67 -17.27 -20.18 -18.98 -20.06 -16.58 -11.62 -8.63 -11.16 -11.83 -13.43 -13.19 -10.05 4.20 -1.94 -16.79 -19.92 -12.37 -14.34
1148825 ZS6AKV 2025-08-31 21:50:38 -20.08 -14.75 3.06 1.65 -11.54 -13.70 -12.62 -11.91 -9.95 -8.46 -12.56 -17.10 -20.15 -18.88 -20.07 -16.39 -11.31 -8.34 -10.98 -11.63 -13.28 -13.03 -9.87 4.22 -1.94 -16.78 -19.78 -12.15 -14.40
1148824 ZS6AKV 2025-08-31 21:48:38 -19.88 -14.72 3.07 1.57 -11.63 -13.85 -12.72 -12.12 -10.54 -8.78 -12.55 -17.37 -20.03 -19.32 -19.99 -16.74 -11.64 -8.68 -11.20 -11.79 -13.45 -13.15 -10.04 4.20 -1.91 -16.60 -19.59 -12.30 -13.98
1148823 ZS6AKV 2025-08-31 21:46:38 -19.61 -14.42 3.12 1.68 -11.35 -13.50 -12.74 -11.77 -10.17 -8.30 -12.62 -17.16 -20.24 -19.00 -19.95 -16.35 -11.48 -8.25 -10.90 -11.60 -13.21 -12.87 -9.72 4.23 -1.91 -16.34 -19.70 -12.09 -13.91
1148822 ZS6AKV 2025-08-31 21:44:38 -19.83 -14.42 3.09 1.57 -11.51 -13.79 -12.64 -12.03 -10.58 -8.72 -12.85 -17.26 -20.52 -18.95 -20.12 -16.56 -11.45 -8.58 -11.23 -11.80 -13.39 -13.13 -9.83 4.22 -1.87 -16.72 -19.98 -12.26 -14.16
1148821 ZS6AKV 2025-08-31 21:42:38 -19.86 -14.34 3.11 1.60 -11.71 -13.74 -12.76 -11.91 -10.45 -8.59 -12.78 -17.21 -20.40 -18.96 -20.06 -16.56 -11.58 -8.60 -11.07 -11.52 -13.40 -13.02 -9.77 4.13 -1.79 -16.63 -19.73 -12.08 -13.92
1148820 ZS6AKV 2025-08-31 21:40:38 -19.84 -14.39 3.07 1.65 -11.62 -13.63 -12.82 -11.82 -10.37 -8.54 -13.07 -16.97 -20.63 -18.65 -20.38 -16.34 -11.62 -8.37 -11.02 -11.62 -13.40 -12.97 -9.94 4.20 -1.90 -16.76 -20.06 -12.37 -14.24
1148819 ZS6AKV 2025-08-31 21:38:38 -19.97 -14.46 3.09 1.57 -11.72 -13.88 -12.79 -12.09 -10.04 -8.84 -12.86 -17.33 -20.20 -19.01 -20.00 -16.67 -11.66 -8.67 -11.11 -11.78 -13.46 -13.10 -10.03 4.23 -1.85 -16.52 -19.81 -12.26 -14.35
1148818 ZS6AKV 2025-08-31 21:36:37 -19.88 -14.35 3.03 1.61 -11.48 -13.53 -12.48 -11.90 -10.16 -8.35 -12.50 -17.20 -20.11 -19.12 -20.05 -16.32 -11.47 -8.25 -10.96 -11.10 -13.18 -12.91 -9.71 4.28 -1.81 -16.61 -19.91 -12.22 -13.89
1148817 ZS6AKV 2025-08-31 21:34:38 -20.23 -14.54 3.14 1.51 -11.58 -13.76 -12.70 -12.09 -10.50 -8.80 -12.88 -17.26 -20.26 -18.98 -20.07 -16.53 -11.50 -8.52 -11.15 -11.79 -13.42 -13.19 -9.93 4.24 -1.87 -16.66 -20.10 -12.71 -14.30
1148816 ZS6AKV 2025-08-31 21:32:39 -19.71 -14.09 3.09 1.72 -11.44 -13.48 -12.67 -11.81 -10.03 -8.30 -12.72 -16.94 -20.49 -18.98 -20.28 -16.33 -11.51 -8.18 -10.90 -11.76 -13.17 -12.97 -9.81 4.21 -1.88 -16.65 -19.86 -12.17 -14.16
1148815 ZS6AKV 2025-08-31 21:30:38 -19.64 -14.79 3.14 1.64 -11.36 -13.72 -12.55 -12.05 -10.35 -8.45 -12.72 -17.09 -20.32 -19.12 -20.18 -16.40 -11.63 -8.36 -11.06 -11.67 -13.25 -13.00 -9.93 4.25 -1.90 -16.44 -19.43 -12.15 -14.13
1148814 ZS6AKV 2025-08-31 21:28:37 -19.01 -14.52 3.08 1.59 -11.69 -13.86 -12.79 -12.08 -9.89 -8.56 -12.93 -17.13 -20.39 -18.85 -20.31 -16.36 -11.93 -8.71 -10.59 -11.71 -13.59 -13.17 -10.18 4.16 -1.95 -16.55 -19.11 -12.31 -14.07
1148813 ZS6AKV 2025-08-31 21:26:38 -18.81 -14.40 3.07 1.66 -11.32 -13.63 -12.43 -12.08 -10.07 -8.59 -12.45 -17.22 -19.98 -19.14 -19.97 -16.58 -11.28 -8.19 -10.77 -11.64 -13.15 -12.98 -9.78 4.17 -1.89 -16.87 -18.80 -11.95 -13.52
1148812 ZS6AKV 2025-08-31 21:24:38 -19.31 -14.36 3.06 1.49 -11.85 -13.78 -12.71 -12.01 -9.55 -8.77 -12.78 -17.37 -20.30 -19.39 -20.03 -16.70 -11.56 -8.57 -9.86 -11.71 -13.33 -13.16 -10.03 4.17 -1.90 -16.79 -19.32 -12.20 -13.98
1148811 ZS6AKV 2025-08-31 21:22:38 -19.23 -14.46 3.11 1.48 -11.65 -13.87 -12.71 -12.10 -10.28 -8.68 -12.66 -17.39 -20.04 -19.15 -19.98 -16.71 -11.60 -8.71 -10.91 -11.92 -13.42 -13.22 -10.16 4.19 -1.87 -16.56 -19.20 -12.29 -14.22
1148810 ZS6AKV 2025-08-31 21:20:38 -18.67 -14.43 3.09 1.58 -11.54 -13.69 -12.56 -11.97 -10.13 -8.53 -12.81 -17.08 -20.24 -18.81 -20.08 -16.46 -11.31 -8.35 -10.70 -11.63 -13.24 -13.02 -9.87 4.21 -1.86 -16.58 -18.79 -12.20 -13.84
1148809 ZS6AKV 2025-08-31 21:18:38 -19.15 -14.41 3.11 1.56 -11.70 -13.86 -12.68 -12.10 -9.67 -8.76 -12.97 -17.22 -20.47 -18.78 -20.07 -16.54 -11.80 -8.63 -10.17 -11.72 -13.48 -13.09 -10.07 4.18 -1.87 -16.63 -19.18 -12.12 -14.45
1148808 ZS6AKV 2025-08-31 21:16:38 -19.62 -14.47 3.05 1.62 -11.54 -13.57 -12.69 -11.92 -9.83 -8.40 -12.70 -16.96 -20.49 -19.00 -20.07 -16.52 -11.37 -8.30 -10.48 -11.77 -13.20 -12.90 -9.73 4.21 -1.77 -16.66 -19.64 -12.29 -13.87
1148807 ZS6AKV 2025-08-31 21:14:38 -19.46 -14.38 3.11 1.47 -11.73 -13.82 -12.60 -11.59 -9.99 -8.75 -12.57 -17.45 -19.89 -19.30 -19.77 -16.78 -11.41 -8.77 -10.56 -12.06 -13.27 -13.23 -9.87 4.20 -1.82 -16.73 -19.39 -12.20 -14.02
1148806 ZS6AKV 2025-08-31 21:12:38 -18.96 -14.27 3.13 1.54 -11.46 -13.71 -12.70 -11.97 -8.70 -8.51 -12.62 -17.07 -20.26 -18.57 -20.07 -16.40 -11.43 -8.40 -9.02 -11.72 -13.17 -13.10 -9.91 4.20 -1.77 -16.68 -19.00 -12.25 -13.76
1148805 ZS6AKV 2025-08-31 21:10:38 -18.21 -14.67 3.06 1.59 -11.60 -13.66 -12.74 -11.99 -9.91 -8.52 -12.55 -17.20 -19.93 -19.14 -19.88 -16.52 -11.23 -8.44 -10.45 -11.73 -13.33 -13.02 -9.87 4.17 -1.79 -16.60 -18.35 -11.86 -13.29
1148804 ZS6AKV 2025-08-31 21:08:38 -19.90 -14.65 3.11 1.52 -11.62 -13.92 -12.75 -12.15 -10.26 -8.83 -12.66 -17.46 -20.10 -19.12 -20.00 -16.51 -11.59 -8.59 -10.54 -11.69 -13.49 -13.11 -10.17 4.17 -1.93 -16.74 -20.10 -11.95 -14.07
1148803 ZS6AKV 2025-08-31 21:06:38 -19.44 -14.30 3.02 1.73 -11.40 -13.59 -12.46 -11.96 -10.03 -8.32 -12.30 -17.11 -20.02 -18.90 -19.90 -16.27 -11.37 -8.21 -10.87 -11.67 -13.14 -12.95 -9.70 4.18 -1.71 -16.64 -19.26 -12.31 -14.32
